- Atlet menembak Indonesia, Fathur Gustafian, kembali beraksi di Chateauroux Shooting Centre untuk mengikuti lanjutan kompetisi Olimpiade 2024.
Sebelumnya, Fathur Gustafian menjalani debutnya di Olimpiade 2024 pada Minggu (28/7/2024) kala tampil dalam babak kualifikasi nomor men's 10 metre air rifle.
Dalam kesempatan itu, Fathur Gustafian mengumpulkan nilai total 628,7 yang membuatnya finis ke-15 dari 49 kontestan.
Sayangnya, hasil itu belum cukup untuk mengantarkan Fathur Gustafian lolos ke babak final yang hanya diikuti oleh delapan kontestan terbaik.
Nasib yang sama pun didapatkan atlet 25 tahun itu kala turun di babak kualifikasi nomor men's 50 metre rifle three position yang digelar Rabu (31/7/2024).
Dalam nomor tersebut, Fathur Gustafian membukukan 192 poin pada posisi kneeling, 193 poin pada posisi prone, dan 189 poin pada posisi standing.
Atlet kelahiran Bogor itu pun menutup kompetisi dengan raihan total poin 574 -19x yang menempatkannya di peringkat 43 dari 44 peserta.
Torehan Fathur Gustafian hanya lebih baik dari wakil Korea Selatan, Park Ha-jun, yang finis dengan catatan 572-23x.
Dengan demikian, petualangan Fathur Gustafian di Olimpiade 2024 dipastikan berakhir tanpa raihan medali.
Sementara itu, Liu Yu Kun (Cina) tampil sebagai yang terbaik pada babak kualifikasi nomor men's 50 metre rifle three positions.
Atlet 27 tahun tersebut membukukan total nilai 594-38x yang membuatnya memecahkan rekor Olimpiade untuk nomor perlombaan ini.
Liu Yu Kun unggul tipis atas Jon-Hermann Hegg asal Norwegia yang finis kedua dengan nilai total 593-36x.
Daftar kontestan babak final dilengkapi oleh Serhiy Kulish (Ukraina), Lucas Bernard Denis Kryzs (Prancis), Lazar Kovacevic (Serbia), Tomasz Bartnik (Polandia), Swapnil Kusale (India), dan Jiri Privratsky (Ceko).
Babak final untuk nomor men's 50 metre air rifle three positions sendiri dijadwalkan berlangsung pada Kamis (1/8/2024).
Berikut hasil lengkap babak kualifikasi untuk cabor menembak nomor men's 50 metre rifle three position:
NO | NAMA | POSISI | SERI | Sub-Total | Total | |
1 | 2 | |||||
1 | Liu Yu Kun (Cina) | Kneeling | 100 | 99 | 199 | 594-38x |
Prone | 100 | 97 | 197 | |||
Standing | 99 | 99 | 198 | |||
2 | Jon-Hermann Hegg (Norwegia) | Kneeling | 99 | 99 | 198 | 593-36x |
Prone | 100 | 98 | 198 | |||
Standing | 99 | 98 | 197 | |||
3 | Serhiy Kulish (Ukraina) | Kneeling | 99 | 100 | 199 | 592-39x |
Prone | 100 | 99 | 199 | |||
Standing | 99 | 95 | 194 | |||
4 | Lucas Bernard Denis Kryzs (Prancis) | Kneeling | 100 | 99 | 199 | 592-35x |
Prone | 99 | 100 | 199 | |||
Standing | 96 | 98 | 194 | |||
5 | Lazar Kovacevic (Serbia) | Kneeling | 100 | 99 | 199 | 592-33x |
Prone | 98 | 100 | 198 | |||
Standing | 98 | 97 | 195 | |||
6 | Tomasz Bartnik (Polandia) | Kneeling | 97 | 98 | 195 | 591-40x |
Prone | 99 | 100 | 199 | |||
Standing | 100 | 97 | 197 | |||
7 | Swapnil Kusale (India) | Kneeling | 99 | 99 | 198 | 590-38x |
Prone | 98 | 99 | 197 | |||
Standing | 98 | 97 | 195 | |||
8 | Jiri Privratsky (Ceko) | Kneeling | 96 | 99 | 195 | 590-35x |
Prone | 100 | 99 | 199 | |||
Standing | 98 | 98 | 196 | |||
9 | Petr Nymbursky (Ceko) | Kneeling | 97 | 99 | 196 | 590-32x |
Prone | 99 | 100 | 199 | |||
Standing | 96 | 99 | 195 | |||
10 | Patrik Jany (Slovakia) | Kneeling | 96 | 98 | 194 | 589-34x |
Prone | 100 | 99 | 199 | |||
Standing | 99 | 97 | 196 | |||
11 | Aishwary Pratap Singh Tomar (India) | Kneeling | 98 | 99 | 197 | 589-33x |
Prone | 100 | 99 | 199 | |||
Standing | 95 | 98 | 193 | |||
12 | Marcus Madsen (Swedia) | Kneeling | 98 | 100 | 198 | 589-26x |
Prone | 97 | 99 | 196 | |||
Standing | 97 | 98 | 195 | |||
13 | Victor Lindgren (Swedia) | Kneeling | 98 | 99 | 197 | 589-25x |
Prone | 95 | 99 | 194 | |||
Standing | 98 | 100 | 198 | |||
14 | Edoardo Bonazzi (Italia) | Kneeling | 97 | 98 | 195 | 588-38x |
Prone | 98 | 99 | 197 | |||
Standing | 97 | 99 | 196 | |||
15 | Romain Aufrere (Prancis) | Kneeling | 98 | 96 | 194 | 588-34x |
Prone | 98 | 99 | 197 | |||
Standing | 99 | 98 | 197 | |||
16 | Du Lin Shu (Cina) | Kneeling | 98 | 100 | 198 | 588-33x |
Prone | 99 | 99 | 198 | |||
Standing | 94 | 98 | 192 | |||
17 | Maximilian Ulbrich (Jerman) | Kneeling | 97 | 98 | 195 | 588-25x |
Prone | 100 | 98 | 198 | |||
Standing | 96 | 99 | 195 | |||
18 | Islam Satpayev (Kazakhstan) | Kneeling | 97 | 99 | 196 | 588-24x |
Prone | 99 | 98 | 197 | |||
Standing | 99 | 96 | 195 | |||
19 | Danilo Dennis Sollazzo (Italia) | Kneeling | 99 | 98 | 197 | 587-33x |
Prone | 99 | 99 | 198 | |||
Standing | 95 | 97 | 192 | |||
20 | Ivan Roe (Amerika Serikat) | Kneeling | 99 | 99 | 198 | 587-32x |
Prone | 99 | 98 | 197 | |||
Standing | 95 | 97 | 192 | |||
21 | Istvan Peni (Hongaria) | Kneeling | 98 | 95 | 193 | 587-28x |
Prone | 100 | 100 | 200 | |||
Standing | 97 | 97 | 194 | |||
22 | Christoph Duerr (Swiss) | Kneeling | 99 | 97 | 196 | 586-32x |
Prone | 100 | 100 | 200 | |||
Standing | 94 | 96 | 190 | |||
23 | Ole Martin Halvorsen (Norwegia) | Kneeling | 98 | 98 | 196 | 586-32x |
Prone | 100 | 100 | 200 | |||
Standing | 95 | 95 | 190 | |||
24 | Aleksi Leppa (Finlandia) | Kneeling | 97 | 98 | 195 | 586-31x |
Prone | 100 | 98 | 198 | |||
Standing | 97 | 96 | 193 | |||
25 | Konstantin Malinovskiy (Kazakshtan) | Kneeling | 99 | 98 | 197 | 586-29x |
Prone | 98 | 98 | 196 | |||
Standing | 96 | 97 | 193 | |||
26 | Miran Maricic (Kroasia) | Kneeling | 98 | 96 | 194 | 585-31x |
Prone | 99 | 99 | 198 | |||
Standing | 96 | 97 | 193 | |||
27 | Jack Rossiter (Australia) | Kneeling | 96 | 99 | 195 | 585-27x |
Prone | 99 | 100 | 199 | |||
Standing | 95 | 96 | 191 | |||
28 | Alexander Schmirl (Austria) | Kneeling | 97 | 96 | 193 | 585-26x |
Prone | 100 | 99 | 199 | |||
Standing | 98 | 95 | 193 | |||
29 | Michael Bargeron (Britania Raya) | Kneeling | 97 | 99 | 196 | 584-28x |
Prone | 100 | 97 | 197 | |||
Standing | 95 | 96 | 191 | |||
30 | Bayaraa Nyantai (Mongolia) | Kneeling | 98 | 96 | 194 | 584-26x |
Prone | 97 | 100 | 197 | |||
Standing | 97 | 96 | 193 | |||
31 | Petar Gorsa (Kroasia) | Kneeling | 98 | 97 | 195 | 583-32x |
Prone | 99 | 98 | 197 | |||
Standing | 93 | 98 | 191 | |||
32 | Zalan Pekler (Hongaria) | Kneeling | 97 | 97 | 194 | 582-32x |
Prone | 96 | 99 | 195 | |||
Standing | 95 | 98 | 193 | |||
33 | Naoya Okada (Jepang) | Kneeling | 98 | 97 | 195 | 582-26x |
Prone | 98 | 98 | 196 | |||
Standing | 95 | 96 | 191 | |||
34 | Dane Sampson (Australia) | Kneeling | 95 | 98 | 193 | 581-27x |
Prone | 99 | 98 | 197 | |||
Standing | 95 | 96 | 191 | |||
35 | THUM Andreas Thum (Austria) | Kneeling | 94 | 97 | 191 | 580-24x |
Prone | 99 | 99 | 198 | |||
Standing | 96 | 95 | 191 | |||
36 | Carlos Quezada Marquez (Meksiko) | Kneeling | 94 | 96 | 190 | 579-27x |
Prone | 97 | 100 | 197 | |||
Standing | 99 | 93 | 192 | |||
37 | Maciej Kowalewicz (Polandia) | Kneeling | 93 | 98 | 191 | 579-26x |
Prone | 100 | 97 | 197 | |||
Standing | 97 | 94 | 191 | |||
38 | Rylan William Kissell (Amerika Serikat) | Kneeling | 100 | 96 | 196 | 579-25x |
Prone | 97 | 95 | 192 | |||
Standing | 96 | 95 | 191 | |||
39 | Thongphaphum Vongsukdee (Thailand | Kneeling | 97 | 97 | 194 | 578-25x |
Prone | 96 | 97 | 193 | |||
Standing | 97 | 94 | 191 | |||
40 | Israel Gutierrez (El Salvador) | Kneeling | 94 | 95 | 189 | 576-20x |
Prone | 99 | 98 | 197 | |||
Standing | 93 | 97 | 190 | |||
41 | Ibrahim Ahmad Mohammad Korayiem (Mesir) | Kneeling | 96 | 98 | 194 | 576-17x |
Prone | 97 | 99 | 196 | |||
Standing | 95 | 91 | 186 | |||
42 | Tye Ikeda (Kanada) | Kneeling | 93 | 97 | 190 | 575-26x |
Prone | 97 | 98 | 195 | |||
Standing | 93 | 97 | 190 | |||
43 | Fathur Gustafian (Indonesia) | Kneeling | 94 | 98 | 192 | 574-19x |
Prone | 97 | 96 | 193 | |||
Standing | 96 | 93 | 189 | |||
44 | Park Ha-jun (Korea Selatan) | Kneeling | 90 | 95 | 185 | 572-23x |
Prone | 99 | 97 | 196 | |||
Standing | 96 | 95 | 191 |
Terkini Lainnya
ESL SPS S6 APAC Challenge Finals: Hasil, Jadwal, Klasemen
VALORANT Challengers 2025 SEA Split 1: Hasil dan Jadwal Lengkap
MPL Indonesia Season 15: Daftar Roster Lengkap Semua Tim
Bandung BJB Tandamata Optimistis Bisa Menangi Dua Laga Proliga 2025 di Pontianak
Para Panahan Indonesia Borong 6 Medali di Bangkok, Modal Menuju Paralimpiade 2028
Cabal Infinite Combo SEA Rayakan Milestone 100 Hari dengan Hal Ini
BMW M5 Touring, Safety Car MotoGP 2025 Berperforma Buas
Lewati Andriy Shevchenko, Erling Haaland Masuk 10 Besar Top Skor Sepanjang Masa Liga Champions
Prediksi dan Link Live Streaming FC Porto vs AS Roma di Liga Europa 2024-2025
Rekap Hasil Liga 2 2024-2025: Rans Nusantara FC Terdegradasi, Persekat Tangguh