- Olimpiade Musim Panas edisi ke-33 bakal bergulir tahun ini dengan Paris sebagai tuan rumah utama dibantu sejumlah kota pendukung yang ada di Prancis hingga Tahiti.
Menurut rencana, upacara pembukaan Olimpiade 2024 bakal diselenggarakan di Jardins du Trocadero dan Sungai Seine pada Jumat (26/7/2024).
Sedangkan prosesi closing ceremony Olimpiade 2024 akan berlangsung di Stade de France, Paris, Prancis pada Minggu (11/8/2024).
Meski medali baru akan diperebutkan sehari setelah opening ceremony tetapi rangkaian kompetisi Olimpiade 2024 sudah mulai bergulir sejak Rabu (24/7/2024) untuk sejumlah cabang olahraga.
Secara total, ada 329 medali emas yang bakal diperebutkan dalam 32 cabang olahraga sepanjang gelaran Olimpiade 2024.
Pada sisi lain, Indonesia bakal ambil bagian dalam perebutan medali di Olimpiade 2024 dengan mengirimkan 29 atlet dari 12 cabang olahraga berbeda.
Kontingen Indonesia bakal mengikuti kompetisi cabor atletik (1), angkat besi (3), balap sepeda (1), bulu tangkis (9), dayung (1), judo (1), menembak (1), panahan (4), panjat tebing (4), renang (2), selancar (1), dan senam artistik (1).
Berikut klasemen akhir perolehan medali Olimpiade 2024:
RANKING | NEGARA | EMAS | PERAK | PERUGGU | TOTAL |
1 | Amerika Serikat | 40 | 44 | 42 | 126 |
2 | Cina | 40 | 27 | 24 | 91 |
3 | Jepang | 20 | 12 | 13 | 45 |
4 | Australia | 18 | 19 | 16 | 53 |
5 | Prancis | 16 | 26 | 22 | 64 |
6 | Belanda | 15 | 7 | 12 | 34 |
7 | Britania Raya | 14 | 22 | 29 | 65 |
8 | Korea Selatan | 13 | 9 | 10 | 32 |
9 | Italia | 12 | 13 | 15 | 40 |
10 | Jerman | 12 | 13 | 8 | 33 |
11 | Selandia Baru | 10 | 7 | 3 | 20 |
12 | Kanada | 9 | 7 | 11 | 27 |
13 | Uzbekistan | 8 | 2 | 3 | 13 |
14 | Hongaria | 6 | 7 | 6 | 19 |
15 | Spanyol | 5 | 4 | 9 | 18 |
16 | Swedia | 4 | 4 | 3 | 11 |
17 | Kenya | 4 | 2 | 5 | 11 |
18 | Norwegia | 4 | 1 | 3 | 8 |
19 | Irlandia | 4 | 0 | 3 | 7 |
20 | Brasil | 3 | 7 | 10 | 20 |
21 | Iran | 3 | 6 | 3 | 12 |
22 | Ukraina | 3 | 5 | 4 | 12 |
23 | Rumania | 3 | 4 | 2 | 9 |
24 | Georgia | 3 | 3 | 1 | 7 |
25 | Belgia | 3 | 1 | 6 | 10 |
26 | Bulgaria | 3 | 1 | 3 | 7 |
27 | Serbia | 3 | 1 | 1 | 5 |
28 | Ceko | 3 | 0 | 2 | 5 |
29 | Denmark | 2 | 2 | 5 | 9 |
30 | Azerbaijan | 2 | 2 | 3 | 7 |
30 | Kroasia | 2 | 2 | 3 | 7 |
32 | Kuba | 2 | 1 | 6 | 9 |
33 | Bahrain | 2 | 1 | 1 | 4 |
34 | Slovenia | 2 | 1 | 0 | 3 |
35 | Taiwan | 2 | 0 | 5 | 7 |
36 | Austria | 2 | 0 | 3 | 5 |
37 | Hong Kong | 2 | 0 | 2 | 4 |
37 | Filpina | 2 | 0 | 2 | 4 |
39 | Aljazair | 2 | 0 | 1 | 3 |
39 | Indonesia | 2 | 0 | 1 | 3 |
41 | Israel | 1 | 5 | 1 | 7 |
42 | Polandia | 1 | 4 | 5 | 10 |
43 | Kazakhstan | 1 | 3 | 3 | 7 |
44 | Jamaika | 1 | 3 | 2 | 6 |
44 | Afrika Selatan | 1 | 3 | 2 | 6 |
44 | Thailand | 1 | 3 | 2 | 6 |
47 | Ethiopia | 1 | 3 | 0 | 4 |
48 | Swiss | 1 | 2 | 5 | 8 |
49 | Ekuador | 1 | 2 | 2 | 5 |
50 | Portugal | 1 | 2 | 1 | 4 |
51 | Yunani | 1 | 1 | 6 | 8 |
52 | Argentina | 1 | 1 | 1 | 3 |
52 | Mesir | 1 | 1 | 1 | 3 |
52 | Tunisia | 1 | 1 | 1 | 3 |
55 | Botswana | 1 | 1 | 0 | 2 |
55 | Cile | 1 | 1 | 0 | 2 |
55 | Saint Lucia | 1 | 1 | 0 | 2 |
55 | Uganda | 1 | 1 | 0 | 2 |
59 | Republik Dominika | 1 | 0 | 2 | 3 |
60 | Guatemala | 1 | 0 | 1 | 2 |
60 | Maroko | 1 | 0 | 1 | 2 |
62 | Dominika | 1 | 0 | 0 | 1 |
62 | Pakistan | 1 | 0 | 0 | 1 |
64 | Turki | 0 | 3 | 5 | 8 |
65 | Meksiko | 0 | 3 | 2 | 5 |
66 | Armenia | 0 | 3 | 1 | 4 |
66 | Kolombia | 0 | 3 | 1 | 4 |
68 | Kyrgyzstan | 0 | 2 | 4 | 6 |
68 | Korea Utara | 0 | 2 | 4 | 6 |
70 | Lithuania | 0 | 2 | 2 | 4 |
71 | India | 0 | 1 | 5 | 6 |
72 | Moldova | 0 | 1 | 3 | 4 |
73 | Kosovo | 0 | 1 | 1 | 2 |
74 | Siprus | 0 | 1 | 0 | 1 |
74 | Fiji | 0 | 1 | 0 | 1 |
74 | Yordania | 0 | 1 | 0 | 1 |
74 | Mongolia | 0 | 1 | 0 | 1 |
74 | Panama | 0 | 1 | 0 | 1 |
79 | Tajikistan | 0 | 0 | 3 | 3 |
80 | Albania | 0 | 0 | 2 | 2 |
80 | Grenada | 0 | 0 | 2 | 2 |
80 | Malaysia | 0 | 0 | 2 | 2 |
80 | Puerto Riko | 0 | 0 | 2 | 2 |
84 | Pantai Gading | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | Tanjung Verde | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | Tim Pengungsi | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | Peru | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | Qatar | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | Singapura | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | Slovakia | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | Zambia | 0 | 0 | 1 | 1 |
*) Peringkat dalam klasemen ditentukan dengan lebih dulu membandingkan jumlah medali emas kemudian perak dan perunggu.
Terkini Lainnya
Jalani Uji Coba Ketiga, Pelatih TSI U-14 Soroti Mental Pemain
Rapor Pemain Indonesia di Eropa: Lima Pemain Tampil Starter, Satu dari Bangku Cadangan
Rapor Pemain Indonesia di Asia: Pratama Arhan Main, Brylian Aldama Cetak Gol
Persiapan Matang Kunci Futsal Putri SMAN 4 Jakarta Juara di Axis Nation Cup 2024 Regional Jakarta
Game Corner: Tiga Expnaler yang Mampu Counter Gatotkaca
Cetak 7 Gol, Mateo Retegui Samai Rekor Mario Balotelli hingga Dario Hubner
Papua Football Academy Tunjukkan Kualitas di Pulau Jawa
Profil Ahmed Al Kaf, Wasit Laga Bahrain vs Indonesia yang Punya Jejak Kontroversi
Kembali Jadi Ketum PBESI Periode 2024-2029, Budi Gunawan Sampaikan Apresiasinya
Profil Paulo Meneses, Harapan Madura United Kembali ke Papan Atas Liga 1 2024-2025